PokeHuntr
Grading research and portfolio tracking
Research which cards are worth submitting, then track them through your show pipeline. Comps, submission workflow, and PnL in one place.
Grading comps
NM raw and PSA 10 prices from TCGPlayer and eBay sold listings. Sort and filter by era, rarity, and net play after your submission fee.
Portfolio pipeline
Watchlist cards for the show floor, run a pre-grade checklist, log purchases, and track batch PSA submissions from sent to received.
Profitability
Record buy price and grading cost per card. See unrealized value on open positions and realized PnL when you sell.
- Add to hunt
Aegislash-EX
StrongPhantom Forces · #65
Modern
NM
$4
PSA 10
$139
Net
$56
24h+$0(+0%)7d—30d—24h+$0(+0%)7d—30d— - Add to hunt
Venusaur-EX
StrongXY Black Star Promos · #XY28
Mid era
NM
$5
PSA 10
$140
Net
$55
24h+$0(+0%)7d+$0(+0%)30d—24h+$0(+0%)7d+$113(+-196.8%)30d— - Add to hunt
Kommo-o-GX
StrongGuardians Rising · #141
Modern
NM
$6
PSA 10
$141
Net
$55
24h+$0(+0%)7d+$1(+0.8%)30d—24h+$0(+0%)7d+$1(+2%)30d— - Add to hunt
M Ampharos-EX
StrongAncient Origins · #28
Modern
NM
$16
PSA 10
$152
Net
$55
24h+$0(+0%)7d—30d—24h+$0(+0%)7d—30d— - Add to hunt
Sigilyph
StrongLegendary Treasures · #66
Modern
NM
$1
PSA 10
$136
Net
$55
24h+$0(+0%)7d—30d—24h+$0(+0%)7d—30d— - Add to hunt
Machamp-GX
StrongBurning Shadows · #64
Modern
NM
$5
PSA 10
$140
Net
$55
24h+$0(+0%)7d—30d—24h+$0(+0%)7d—30d— - Add to hunt
Umbreon VMAX
StrongEvolving Skies · #95
Modern
NM
$32
PSA 10
$167
Net
$55
24h+$0(+0%)7d—30d—24h+$0(+0%)7d—30d— - Add to hunt
Heatran-GX
StrongUnified Minds · #216
Modern
NM
$5
PSA 10
$140
Net
$55
24h+$0(+0%)7d+$0(+0%)30d—24h+$0(+0%)7d+$0(+0.3%)30d— - Add to hunt
Mega Clefable ex
StrongPerfect Order · #103
Modern
NM
$8
PSA 10
$143
Net
$55
24h+$0(+0%)7d+$0(+0%)30d—24h+$0(+0%)7d+$1(+1.5%)30d— - Add to hunt
Noctowl BREAK
StrongXY Black Star Promos · #XY136
Mid era
NM
$13
PSA 10
$147
Net
$55
24h+$0(+0%)7d+$15(+11%)30d—24h+$0(+0%)7d+$129(+-173.3%)30d— - Add to hunt
Alolan Dugtrio
StrongSurging Sparks · #208
Ultra modern
NM
$10
PSA 10
$144
Net
$54
24h+$0(+0%)7d+$15(+11.9%)30d—24h+$0(+0%)7d+$15(+37.4%)30d— - Add to hunt
Yamask
StrongWhite Flare · #122
Modern
NM
$9
PSA 10
$143
Net
$54
24h+$0(+0%)7d+$26(+21.9%)30d—24h+$0(+0%)7d+$25(+90%)30d— - Add to hunt
Walking Wake ex
StrongTemporal Forces · #205
Ultra modern
NM
$64
PSA 10
$197
Net
$53
24h+$0(+0%)7d+$4(+2%)30d—24h+$0(+0%)7d+$8(+17.1%)30d— - Add to hunt
Garbodor
StrongParadox Rift · #204
Ultra modern
NM
$17
PSA 10
$150
Net
$53
24h+$0(+0%)7d+$2(+1.2%)30d—24h+$0(+0%)7d+$1(+2.7%)30d— - Add to hunt
Stoutland
StrongCosmic Eclipse · #248
Modern
NM
$13
PSA 10
$143
Net
$51
24h+$0(+0%)7d+$14(+11%)30d—24h+$0(+0%)7d+$14(+37.2%)30d— - Add to hunt
Lugia VSTAR
MarginalSilver Tempest · #202
Ultra modern
NM
$41
PSA 10
$170
Net
$49
24h+$0(+0%)7d+$5(+3%)30d—24h+$0(+0%)7d+$4(+9.9%)30d— - Add to hunt
Tinkatink
MarginalPaldea Evolved · #216
Ultra modern
NM
$34
PSA 10
$160
Net
$46
24h+$0(+0%)7d+$5(+3.1%)30d—24h+$0(+0%)7d+$7(+16.5%)30d— - Add to hunt
Larry's Staraptor
MarginalAscended Heroes · #249
Modern
NM
$5
PSA 10
$130
Net
$46
24h+$0(+0%)7d-$9(-6.6%)30d—24h+$0(+0%)7d-$9(-16.3%)30d— - Add to hunt
Team Rocket's Crobat ex
MarginalDestined Rivals · #234
Modern
NM
$81
PSA 10
$206
Net
$44
24h+$0(+0%)7d+$0(+0%)30d—24h+$0(+0%)7d-$3(-5.6%)30d— - Add to hunt
Munkidori
MarginalShrouded Fable · #72
Ultra modern
NM
$44
PSA 10
$161
Net
$37
24h+$0(+0%)7d-$10(-5.9%)30d—24h+$0(+0%)7d-$11(-23.7%)30d—
| Grade cost | Change | Call | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegislash-EX Phantom Forces · #65 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $4 | $139 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $136 | $80 | $56 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Venusaur-EX XY Black Star Promos · #XY28 PROMOAdd to hunt | Mid era 2007–2013 | $5 | $140 24h+$0(+0%) 7d+$0(+0%) 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d+$113(+-196.8%) 30d— | Strong play |
Kommo-o-GX Guardians Rising · #141 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $6 | $141 24h+$0(+0%) 7d+$1(+0.8%) 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d+$1(+2%) 30d— | Strong play |
M Ampharos-EX Ancient Origins · #28 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $16 | $152 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Sigilyph Legendary Treasures · #66 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $1 | $136 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Machamp-GX Burning Shadows · #64 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $5 | $140 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Umbreon VMAX Evolving Skies · #95 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $32 | $167 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Heatran-GX Unified Minds · #216 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $5 | $140 24h+$0(+0%) 7d+$0(+0%) 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d+$0(+0.3%) 30d— | Strong play |
Mega Clefable ex Perfect Order · #103 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $8 | $143 24h+$0(+0%) 7d+$0(+0%) 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d+$1(+1.5%) 30d— | Strong play |
Noctowl BREAK XY Black Star Promos · #XY136 PROMOAdd to hunt | Mid era 2007–2013 | $13 | $147 24h+$0(+0%) 7d+$15(+11%) 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0%) 7d+$129(+-173.3%) 30d— | Strong play |
Alolan Dugtrio Surging Sparks · #208 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $10 | $144 24h+$0(+0%) 7d+$15(+11.9%) 30d— | $134 | $80 | $54 | 24h+$0(+0%) 7d+$15(+37.4%) 30d— | Strong play |
Yamask White Flare · #122 ALT_ARTAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $9 | $143 24h+$0(+0%) 7d+$26(+21.9%) 30d— | $134 | $80 | $54 | 24h+$0(+0%) 7d+$25(+90%) 30d— | Strong play |
Walking Wake ex Temporal Forces · #205 SIRAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $64 | $197 24h+$0(+0%) 7d+$4(+2%) 30d— | $133 | $80 | $53 | 24h+$0(+0%) 7d+$8(+17.1%) 30d— | Strong play |
Garbodor Paradox Rift · #204 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $17 | $150 24h+$0(+0%) 7d+$2(+1.2%) 30d— | $133 | $80 | $53 | 24h+$0(+0%) 7d+$1(+2.7%) 30d— | Strong play |
Stoutland Cosmic Eclipse · #248 CHASEAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $13 | $143 24h+$0(+0%) 7d+$14(+11%) 30d— | $131 | $80 | $51 | 24h+$0(+0%) 7d+$14(+37.2%) 30d— | Strong play |
Lugia VSTAR Silver Tempest · #202 | Ultra modern 2021+ | $41 | $170 24h+$0(+0%) 7d+$5(+3%) 30d— | $129 | $80 | $49 | 24h+$0(+0%) 7d+$4(+9.9%) 30d— | Marginal |
Tinkatink Paldea Evolved · #216 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $34 | $160 24h+$0(+0%) 7d+$5(+3.1%) 30d— | $126 | $80 | $46 | 24h+$0(+0%) 7d+$7(+16.5%) 30d— | Marginal |
Larry's Staraptor Ascended Heroes · #249 ALT_ARTAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $5 | $130 24h+$0(+0%) 7d-$9(-6.6%) 30d— | $126 | $80 | $46 | 24h+$0(+0%) 7d-$9(-16.3%) 30d— | Marginal |
Team Rocket's Crobat ex Destined Rivals · #234 SIRAdd to hunt | Modern 2014–2021 | $81 | $206 24h+$0(+0%) 7d+$0(+0%) 30d— | $124 | $80 | $44 | 24h+$0(+0%) 7d-$3(-5.6%) 30d— | Marginal |
Munkidori Shrouded Fable · #72 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $44 | $161 24h+$0(+0%) 7d-$10(-5.9%) 30d— | $117 | $80 | $37 | 24h+$0(+0%) 7d-$11(-23.7%) 30d— | Marginal |
Showing 2181–2200 of 4855 plays · sorted by spread
New to grading? Read the grading guide