PokeHuntr
Grading research and portfolio tracking
Research which cards are worth submitting, then track them through your show pipeline. Comps, submission workflow, and PnL in one place.
Grading comps
NM raw and PSA 10 prices from TCGPlayer and eBay sold listings. Sort and filter by era, rarity, and net play after your submission fee.
Portfolio pipeline
Watchlist cards for the show floor, run a pre-grade checklist, log purchases, and track batch PSA submissions from sent to received.
Profitability
Record buy price and grading cost per card. See unrealized value on open positions and realized PnL when you sell.
US market comps (USD) via index · $80 grading cost · NM + PSA 10 only
| Grade cost | Change | Call | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magikarp Paldea Evolved · #203 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $408 | $4,860 24h+$260(+5.7%) 7d— 30d— | $4,452 | $80 | $4,372 | 24h+$256(+6.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Maushold Paldea Evolved · #226 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $106 | $880 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $774 | $80 | $694 | 24h+$2(+0.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Raichu Paldea Evolved · #211 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $117 | $858 24h+$8(+1%) 7d— 30d— | $742 | $80 | $662 | 24h+$11(+1.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Ralts Scarlet & Violet · #211 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $55 | $680 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $625 | $80 | $545 | 24h-$2(-0.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Slowpoke Scarlet & Violet · #204 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $49 | $660 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $612 | $80 | $532 | 24h-$3(-0.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Tyranitar Paldea Evolved · #222 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $78 | $663 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $584 | $80 | $504 | 24h+$3(+0.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Gastly Temporal Forces · #177 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $112 | $669 24h-$2(-0.3%) 7d— 30d— | $556 | $80 | $476 | 24h-$3(-0.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Groudon Paradox Rift · #199 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $117 | $660 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $543 | $80 | $463 | 24h-$1(-0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Kirlia Scarlet & Violet · #212 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $54 | $594 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $540 | $80 | $460 | 24h-$2(-0.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Greavard Scarlet & Violet · #214 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $26 | $555 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $529 | $80 | $449 | 24h-$0(0%) 7d— 30d— | Strong play |
Armarouge Scarlet & Violet · #203 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $19 | $482 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $463 | $80 | $383 | 24h+$0(+0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Riolu Scarlet & Violet · #215 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $40 | $493 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $452 | $80 | $372 | 24h+$4(+1%) 7d— 30d— | Strong play |
Cleffa Obsidian Flames · #202 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $44 | $474 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $430 | $80 | $350 | 24h-$0(0%) 7d— 30d— | Strong play |
Wiglett Scarlet & Violet · #206 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $30 | $449 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $419 | $80 | $339 | 24h-$0(-0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Giratina VSTAR Lost Origin · #GG69 | Ultra modern 2021+ | $326 | $740 24h— 7d— 30d— | $413 | $80 | $333 | 24h— 7d— 30d— | Strong play |
Marill Paldea Evolved · #204 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $57 | $429 24h+$51(+13.5%) 7d— 30d— | $372 | $80 | $292 | 24h+$56(+23.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Ninetales Obsidian Flames · #199 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $50 | $405 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $355 | $80 | $275 | 24h+$0(+0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Fuecoco Paldea Evolved · #201 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $54 | $408 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $355 | $80 | $275 | 24h+$0(+0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Scizor Obsidian Flames · #205 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $20 | $361 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $341 | $80 | $261 | 24h-$1(-0.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Mismagius Paldea Evolved · #212 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $45 | $361 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $316 | $80 | $236 | 24h+$1(+0.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Squirtle Stellar Crown · #148 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $128 | $438 24h-$7(-1.5%) 7d— 30d— | $310 | $80 | $230 | 24h-$4(-1.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Latios Surging Sparks · #203 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $38 | $336 24h+$6(+1.8%) 7d— 30d— | $298 | $80 | $218 | 24h+$7(+3.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Drampa Temporal Forces · #184 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $35 | $330 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $295 | $80 | $215 | 24h-$2(-0.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Baxcalibur Paldea Evolved · #210 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $42 | $337 24h+$22(+7.1%) 7d— 30d— | $295 | $80 | $215 | 24h+$18(+9%) 7d— 30d— | Strong play |
Gloom Obsidian Flames · #198 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $29 | $316 24h-$4(-1.1%) 7d— 30d— | $287 | $80 | $207 | 24h-$5(-2.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Larvitar Obsidian Flames · #203 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $8 | $290 24h+$20(+7.2%) 7d— 30d— | $281 | $80 | $201 | 24h+$20(+11.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Chansey Twilight Masquerade · #187 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $58 | $335 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $277 | $80 | $197 | 24h+$0(+0.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Eevee Twilight Masquerade · #188 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $91 | $365 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $274 | $80 | $194 | 24h+$1(+0.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Klawf Scarlet & Violet · #217 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $6 | $275 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $269 | $80 | $189 | 24h-$0(-0.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Frigibax Paldea Evolved · #208 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $25 | $287 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $262 | $80 | $182 | 24h-$2(-0.9%) 7d— 30d— | Strong play |
Persian Shrouded Fable · #78 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $80 | $340 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $260 | $80 | $180 | 24h-$1(-0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Deerling Temporal Forces · #165 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $47 | $300 24h-$5(-1.6%) 7d— 30d— | $253 | $80 | $173 | 24h-$6(-3.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Heracross Paldea Evolved · #194 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $34 | $273 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $240 | $80 | $160 | 24h-$0(-0.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Fidough Scarlet & Violet · #213 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $28 | $255 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $227 | $80 | $147 | 24h+$0(+0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Dragonair 151 · #181 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $53 | $279 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $226 | $80 | $146 | 24h-$0(-0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Pidgeotto Obsidian Flames · #208 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $14 | $233 24h+$3(+1.4%) 7d— 30d— | $220 | $80 | $140 | 24h+$3(+2.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Dondozo Scarlet & Violet · #207 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $15 | $235 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $220 | $80 | $140 | 24h+$0(+0.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Bulbasaur Stellar Crown · #143 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $139 | $358 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $219 | $80 | $139 | 24h+$1(+0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Horsea Shrouded Fable · #67 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $53 | $271 24h-$9(-3.3%) 7d— 30d— | $217 | $80 | $137 | 24h-$10(-6.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Sprigatito Paldea Evolved · #196 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $61 | $277 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $216 | $80 | $136 | 24h-$3(-2%) 7d— 30d— | Strong play |
Tatsugiri Twilight Masquerade · #186 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $234 24h+$19(+8.8%) 7d— 30d— | $211 | $80 | $131 | 24h+$21(+18.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Morpeko Paradox Rift · #206 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $45 | $250 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $204 | $80 | $124 | 24h-$2(-2%) 7d— 30d— | Strong play |
Plusle Paradox Rift · #193 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $52 | $253 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $200 | $80 | $120 | 24h+$1(+0.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Lechonk Obsidian Flames · #209 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $15 | $215 24h-$5(-2.2%) 7d— 30d— | $200 | $80 | $120 | 24h-$6(-4.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Flamigo Paldea Evolved · #227 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $12 | $212 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $200 | $80 | $120 | 24h-$1(-0.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Ceruledge Surging Sparks · #197 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $25 | $220 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $195 | $80 | $115 | 24h-$0(-0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Arctibax Paldea Evolved · #209 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $20 | $214 24h+$19(+9.5%) 7d— 30d— | $194 | $80 | $114 | 24h+$18(+18.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Pidgey Obsidian Flames · #207 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $23 | $217 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $194 | $80 | $114 | 24h-$3(-2.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Sudowoodo Paldea Evolved · #219 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $33 | $225 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $193 | $80 | $113 | 24h-$1(-0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Crocalor Paldea Evolved · #202 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $211 24h+$11(+5.6%) 7d— 30d— | $189 | $80 | $109 | 24h+$11(+10.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Houndoom Shrouded Fable · #66 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $54 | $239 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $185 | $80 | $105 | 24h-$0(-0.5%) 7d— 30d— | Strong play |
Hisuian Growlithe Twilight Masquerade · #181 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $33 | $211 24h— 7d— 30d— | $178 | $80 | $98 | 24h— 7d— 30d— | Strong play |
Quaxly Paldea Evolved · #206 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $200 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $178 | $80 | $98 | 24h-$2(-1.9%) 7d— 30d— | Strong play |
Slakoth Surging Sparks · #212 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $13 | $185 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $172 | $80 | $92 | 24h+$1(+0.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Minun Paradox Rift · #194 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $52 | $223 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $171 | $80 | $91 | 24h-$3(-2.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Paldean Wooper Paldea Evolved · #221 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $15 | $185 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $170 | $80 | $90 | 24h-$0(-0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Sawsbuck Temporal Forces · #166 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $60 | $230 24h+$7(+3.1%) 7d— 30d— | $170 | $80 | $90 | 24h+$6(+7.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Dolliv Scarlet & Violet · #200 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $7 | $175 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $168 | $80 | $88 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Clauncher Scarlet & Violet · #205 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $9 | $175 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $166 | $80 | $86 | 24h-$0(-0.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Paldean Tauros Paldea Evolved · #218 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $17 | $183 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $166 | $80 | $86 | 24h+$0(+0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Kingambit Scarlet & Violet · #220 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $11 | $175 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $164 | $80 | $84 | 24h+$1(+0.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Skarmory Surging Sparks · #209 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $11 | $174 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $163 | $80 | $83 | 24h+$0(+0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Dusclops Shrouded Fable · #69 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $51 | $212 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $161 | $80 | $81 | 24h-$0(-0.1%) 7d— 30d— | Strong play |
Mantyke Paradox Rift · #189 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $40 | $197 24h-$1(-0.6%) 7d— 30d— | $157 | $80 | $77 | 24h-$3(-3.9%) 7d— 30d— | Strong play |
Sandile Scarlet & Violet · #216 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $6 | $160 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $154 | $80 | $74 | 24h-$0(-0.4%) 7d— 30d— | Strong play |
Orthworm Paldea Evolved · #224 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $7 | $161 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $154 | $80 | $74 | 24h-$1(-1.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Brute Bonnet Paradox Rift · #207 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $21 | $173 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $152 | $80 | $72 | 24h-$4(-5.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Bewear Shrouded Fable · #79 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $34 | $185 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $151 | $80 | $71 | 24h+$1(+0.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Swablu Paradox Rift · #213 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $30 | $179 24h— 7d— 30d— | $149 | $80 | $69 | 24h— 7d— 30d— | Strong play |
Yveltal Paradox Rift · #205 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $34 | $181 24h+$0(+0.1%) 7d— 30d— | $147 | $80 | $67 | 24h-$1(-1%) 7d— 30d— | Strong play |
Floragato Paldea Evolved · #197 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $166 24h+$1(+0.6%) 7d— 30d— | $143 | $80 | $63 | 24h+$1(+1.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Clobbopus Surging Sparks · #207 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $8 | $150 24h+$18(+13.2%) 7d— 30d— | $142 | $80 | $62 | 24h+$17(+37.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Tinkatuff Paldea Evolved · #217 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $38 | $180 24h+$12(+7%) 7d— 30d— | $142 | $80 | $62 | 24h+$12(+24.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Litten Temporal Forces · #167 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $39 | $181 24h+$1(+0.6%) 7d— 30d— | $142 | $80 | $62 | 24h+$1(+0.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Cresselia Shrouded Fable · #71 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $29 | $168 24h-$2(-1.3%) 7d— 30d— | $139 | $80 | $59 | 24h-$2(-3.3%) 7d— 30d— | Strong play |
Bellibolt Obsidian Flames · #201 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $6 | $145 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $139 | $80 | $59 | 24h+$0(+0.7%) 7d— 30d— | Strong play |
Eiscue Paldea Evolved · #205 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $158 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $136 | $80 | $56 | 24h-$0(-0.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Metagross Temporal Forces · #178 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $39 | $174 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $135 | $80 | $55 | 24h+$0(+0.6%) 7d— 30d— | Strong play |
Mesprit Surging Sparks · #204 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $13 | $147 24h-$9(-5.9%) 7d— 30d— | $134 | $80 | $54 | 24h-$10(-15.2%) 7d— 30d— | Strong play |
Garbodor Paradox Rift · #204 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $17 | $148 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $131 | $80 | $51 | 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | Strong play |
Minior Paradox Rift · #201 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $27 | $158 24h+$4(+2.5%) 7d— 30d— | $131 | $80 | $51 | 24h+$4(+7.8%) 7d— 30d— | Strong play |
Joltik Paradox Rift · #196 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $29 | $159 24h+$2(+1.5%) 7d— 30d— | $130 | $80 | $50 | 24h+$3(+6.2%) 7d— 30d— | Marginal |
Lugia VSTAR Silver Tempest · #202 | Ultra modern 2021+ | $41 | $170 24h+$5(+3%) 7d— 30d— | $129 | $80 | $49 | 24h+$5(+10.8%) 7d— 30d— | Marginal |
Steelix Paradox Rift · #208 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $43 | $172 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $129 | $80 | $49 | 24h-$0(-0.6%) 7d— 30d— | Marginal |
Munkidori Shrouded Fable · #72 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $45 | $171 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $126 | $80 | $46 | 24h-$2(-3.9%) 7d— 30d— | Marginal |
Duskull Shrouded Fable · #68 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $60 | $186 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $126 | $80 | $46 | 24h-$0(-0.7%) 7d— 30d— | Marginal |
Tinkatink Paldea Evolved · #216 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $35 | $160 24h+$5(+3.1%) 7d— 30d— | $125 | $80 | $45 | 24h+$6(+15.1%) 7d— 30d— | Marginal |
Arbok Temporal Forces · #176 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $32 | $158 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $125 | $80 | $45 | 24h-$2(-4.1%) 7d— 30d— | Marginal |
Pachirisu Scarlet & Violet · #208 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $146 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $124 | $80 | $44 | 24h-$1(-2.9%) 7d— 30d— | Marginal |
Infernape Twilight Masquerade · #173 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $17 | $140 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $123 | $80 | $43 | 24h-$2(-3.5%) 7d— 30d— | Marginal |
Pyroar Paldea Evolved · #200 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $19 | $141 24h+$7(+5.3%) 7d— 30d— | $122 | $80 | $42 | 24h+$6(+16.9%) 7d— 30d— | Marginal |
Magby Paradox Rift · #186 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $22 | $144 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $122 | $80 | $42 | 24h-$2(-4.6%) 7d— 30d— | Marginal |
Grotle Temporal Forces · #164 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $19 | $140 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $121 | $80 | $41 | 24h-$0(-0.3%) 7d— 30d— | Marginal |
Spheal Surging Sparks · #199 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $11 | $130 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $119 | $80 | $39 | 24h-$0(-0.7%) 7d— 30d— | Marginal |
Bombirdier Scarlet & Violet · #219 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $6 | $125 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $119 | $80 | $39 | 24h-$0(-0.7%) 7d— 30d— | Marginal |
Quaxwell Paldea Evolved · #207 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $11 | $130 24h+$17(+15%) 7d— 30d— | $119 | $80 | $39 | 24h+$16(+66.3%) 7d— 30d— | Marginal |
Alolan Dugtrio Surging Sparks · #208 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $10 | $128 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $119 | $80 | $39 | 24h-$1(-1.5%) 7d— 30d— | Marginal |
Toedscool Scarlet & Violet · #201 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $6 | $124 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $118 | $80 | $38 | 24h-$0(-0.4%) 7d— 30d— | Marginal |
Feebas Surging Sparks · #198 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $11 | $129 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $118 | $80 | $38 | 24h-$2(-4.8%) 7d— 30d— | Marginal |
Houndour Obsidian Flames · #204 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $12 | $128 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $117 | $80 | $37 | 24h-$1(-1.3%) 7d— 30d— | Marginal |
Aegislash Paradox Rift · #210 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $10 | $124 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $114 | $80 | $34 | 24h+$0(+0.3%) 7d— 30d— | Marginal |
Skwovet Scarlet & Violet · #222 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $8 | $119 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $111 | $80 | $31 | 24h+$0(+0.6%) 7d— 30d— | Marginal |
Palafin Obsidian Flames · #200 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $5 | $113 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $107 | $80 | $27 | 24h+$0(+0.1%) 7d— 30d— | Marginal |
Cinccino Temporal Forces · #183 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $46 | $153 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $106 | $80 | $26 | 24h-$4(-12.5%) 7d— 30d— | Marginal |
Lickitung Temporal Forces · #180 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $33 | $135 24h+$3(+2.6%) 7d— 30d— | $103 | $80 | $23 | 24h+$1(+3.8%) 7d— 30d— | Marginal |
Gimmighoul Paradox Rift · #198 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $16 | $118 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $102 | $80 | $22 | 24h-$0(-0.5%) 7d— 30d— | Marginal |
Aipom Paradox Rift · #211 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $33 | $136 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $102 | $80 | $22 | 24h+$0(+0.9%) 7d— 30d— | Marginal |
Porygon-Z Paradox Rift · #214 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $13 | $115 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $102 | $80 | $22 | 24h-$0(-0.7%) 7d— 30d— | Marginal |
Pinsir Twilight Masquerade · #168 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $16 | $118 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $101 | $80 | $21 | 24h-$0(-1.8%) 7d— 30d— | Marginal |
Scovillain Scarlet & Violet · #202 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $6 | $105 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $99 | $80 | $19 | 24h+$0(+0.2%) 7d— 30d— | Marginal |
Grafaiai Paldea Evolved · #223 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $8 | $105 24h+$1(+1.1%) 7d— 30d— | $96 | $80 | $16 | 24h+$1(+6%) 7d— 30d— | Skip |
Loudred Paradox Rift · #212 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $16 | $111 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $95 | $80 | $15 | 24h-$1(-3.5%) 7d— 30d— | Skip |
Tropius Paldea Evolved · #195 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $15 | $109 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $94 | $80 | $14 | 24h-$1(-6.7%) 7d— 30d— | Skip |
Blitzle Paradox Rift · #195 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $10 | $103 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $93 | $80 | $13 | 24h-$0(-2.1%) 7d— 30d— | Skip |
Exeggcute Surging Sparks · #192 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $7 | $100 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $93 | $80 | $13 | 24h+$0(+4.1%) 7d— 30d— | Skip |
Zeraora Stellar Crown · #151 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $14 | $106 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $92 | $80 | $12 | 24h-$1(-5%) 7d— 30d— | Skip |
Nacli Paldea Evolved · #220 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $7 | $98 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $90 | $80 | $10 | 24h-$0(-0.9%) 7d— 30d— | Skip |
Phanpy Surging Sparks · #205 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $10 | $100 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $90 | $80 | $10 | 24h-$1(-9.5%) 7d— 30d— | Skip |
Minccino Temporal Forces · #182 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $29 | $119 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $90 | $80 | $10 | 24h-$3(-23.2%) 7d— 30d— | Skip |
Dusknoir Shrouded Fable · #70 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $36 | $126 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $90 | $80 | $10 | 24h+$0(+3.1%) 7d— 30d— | Skip |
Iron Jugulis Paradox Rift · #216 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $10 | $100 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $89 | $80 | $9 | 24h+$0(+4.8%) 7d— 30d— | Skip |
Chatot Temporal Forces · #181 ALT_ARTAdd to hunt | Ultra modern 2021+ | $11 | $100 24h+$0(+0%) 7d— 30d— | $88 | $80 | $8 | 24h+$0(+2.7%) 7d— 30d— | Skip |
